Значения ставок LIBOR в свободном доступе предоставляются с задержкой в 7 дней.
Телефон для справок 329-8118
Для просмотра информации за интересующую вас дату кликните по календарю или введите точную дату в форму ниже: | ||
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/n | 3.898 | 0.983 | 0.03333 | 0.25357 | 0.55188 | 0.10871 | 0.149 |
| 1 week | 3.96 | 1.031 | 0.045 | 0.276 | 0.57813 | 0.11786 | 0.1896 |
| 2 weeks | 3.982 | 1.071 | 0.05417 | 0.28529 | 0.60063 | 0.12514 | 0.2115 |
| 1 month | 4.02 | 1.136 | 0.075 | 0.3425 | 0.68188 | 0.14429 | 0.23875 |
| 2 months | 4.106 | 1.248 | 0.09333 | 0.42879 | 0.805 | 0.15786 | 0.34575 |
| 3 months | 4.184 | 1.348 | 0.11167 | 0.61607 | 1.00875 | 0.19571 | 0.46685 |
| 4 months | 4.292 | 1.432 | 0.13083 | 0.72679 | 1.11969 | 0.23857 | 0.5661 |
| 5 months | 4.376 | 1.514 | 0.15833 | 0.81964 | 1.228 | 0.29371 | 0.6469 |
| 6 months | 4.432 | 1.596 | 0.185 | 0.93214 | 1.32906 | 0.33586 | 0.7299 |
| 7 months | 4.492 | 1.669 | 0.205 | 0.99071 | 1.42644 | 0.38586 | 0.7905 |
| 8 months | 4.536 | 1.748 | 0.23417 | 1.04757 | 1.51375 | 0.43229 | 0.8427 |
| 9 months | 4.588 | 1.81 | 0.267 | 1.0965 | 1.60638 | 0.47443 | 0.89605 |
| 10 months | 4.632 | 1.883 | 0.3045 | 1.14929 | 1.69538 | 0.50157 | 0.9469 |
| 11 months | 4.674 | 1.968 | 0.35033 | 1.19907 | 1.776 | 0.52729 | 0.9967 |
| 1 year | 4.718 | 2.044 | 0.39283 | 1.2625 | 1.859 | 0.55229 | 1.0557 |



LIBOR