Архив ставок Либор (LIBOR)
Полный архив ставок LIBOR на нашем сайте.
| Май, 2012 | Апрель, 2012 | Март, 2012 | Февраль, 2012 | Январь, 2012 |
| Ноябрь, 2011 | Октябрь, 2011 | Сентябрь, 2011 | Август, 2011 | Июль, 2011 |
| Май, 2011 | Апрель, 2011 | Март, 2011 | Февраль, 2011 | Январь, 2011 |
| Ноябрь, 2010 | Октябрь, 2010 | Сентябрь, 2010 | Август, 2010 | Июль, 2010 |
| Май, 2010 | Апрель, 2010 | Март, 2010 | Февраль, 2010 | Январь, 2010 |
| Ноябрь, 2009 | Октябрь, 2009 | Сентябрь, 2009 | Август, 2009 | Июль, 2009 |
| Май, 2009 | Апрель, 2009 | Март, 2009 | Февраль, 2009 | Январь, 2009 |
| Ноябрь, 2008 | Октябрь, 2008 | Сентябрь, 2008 | Август, 2008 | Июль, 2008 |
| Май, 2008 | Апрель, 2008 | Март, 2008 | Февраль, 2008 | Январь, 2008 |
| Ноябрь, 2007 | Октябрь, 2007 | Сентябрь, 2007 | Август, 2007 | Июль, 2007 |
| Май, 2007 | Апрель, 2007 | Март, 2007 | Февраль, 2007 | Январь, 2007 |
| Ноябрь, 2006 | Октябрь, 2006 | Сентябрь, 2006 | Август, 2006 | Июль, 2006 |
| Май, 2006 | Апрель, 2006 | Март, 2006 | Февраль, 2006 | Январь, 2006 |
| Ноябрь, 2005 | Октябрь, 2005 | Сентябрь, 2005 | Август, 2005 | Июль, 2005 |
| Май, 2005 | Апрель, 2005 | Март, 2005 | Февраль, 2005 | Январь, 2005 |
| Ноябрь, 2004 | Октябрь, 2004 | Сентябрь, 2004 | Август, 2004 | Июль, 2004 |
| Май, 2004 | Апрель, 2004 | Март, 2004 | Февраль, 2004 | Январь, 2004 |
| Ноябрь, 2003 | Октябрь, 2003 | Сентябрь, 2003 | Август, 2003 | Июль, 2003 |
| Май, 2003 | Апрель, 2003 | Март, 2003 | Февраль, 2003 | Январь, 2003 |
| Ноябрь, 2002 | Октябрь, 2002 | Сентябрь, 2002 | Август, 2002 | Июль, 2002 |
| Май, 2002 | Апрель, 2002 | Март, 2002 | Февраль, 2002 | Январь, 2002 |
| Ноябрь, 2001 | Октябрь, 2001 | Сентябрь, 2001 | Август, 2001 | Июль, 2001 |
| Май, 2001 | Апрель, 2001 | Март, 2001 | Февраль, 2001 | |
|
© 2012 Петербургский МФД. Все права защищены.
Телефон: (812) 329-8100
|
|
|